Clasificación de la categoría "Infantil Feme"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10425 | SAIZ PLAZA ANA | 00:33:34 | 00:33:34 | C.A. PEUS LLEUGERS | NO |
2 | 1767 | SAIZ LOPEZ ESTELA | 00:27:24 | 00:27:24 | C.A. POBLA DE VALLBONA | NO |
1 | 2058 | ESCRIBANO SANTIAGO ALBA | 00:27:06 | 00:27:06 | C.A. SILLA | NO |
7 | 10382 | GóRRIZ REDóN NATALIA | 00:37:32 | 00:37:32 | C.A. VALENCIA TERRA I MAR | NO |
8 | 10437 | MERINO MARTINEZ AINOA | 00:38:01 | 00:38:01 | C.A.TORRENT | NO |
11 | 10380 | MORAñO ATAZ MARTA | 00:41:59 | 00:41:59 | CD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VAL | NO |
3 | 1512 | BASCUÑANA ESCOBAR ANA | 00:30:11 | 00:30:11 | INDEPENDIENTE | NO |
4 | 2338 | GALVEZ OLBA MARIA | 00:31:19 | 00:31:19 | INDEPENDIENTE | NO |
6 | 2337 | CORDOBA SERRA LAURA | 00:34:59 | 00:34:59 | INDEPENDIENTE | NO |
9 | 10405 | JABALOYAS MARTIN MARIA | 00:39:01 | 00:39:01 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 10418 | TUREGANO UTRILAS GEMMA | 00:40:49 | 00:40:49 | INDEPENDIENTE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>